| 运输方式 | 是否包税 | 体积系数 | 分泡方式 | 计重规则 | 结算币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海派 | 包税 | 6000 | 不分泡 | 体积重和实重取大 | CNY |
| 亚马逊仓 | 以下非FBA地址固定+2/KG,最低消费RMB600/票! 其他邮编单询。 | 21KG+ | 45KG+ | 100KG+ | 2000KG+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 温哥华YVR+YXX2 | 商业地址邮编 V2S-V7Z | / | / | / | 6.8 |
| 温哥华YVR+YXX2 | 商业地址邮编 V2S-V7Z | 11.4 | 9.4 | 7.4 | 7.4 |
| 多伦多YYZ | 商业地址邮编 L1G-LIZ L3P-L3T L4A-M9Z | 11.2 | 9.2 | 7.2 | 7.2 |
| 多伦多YOO1+YHM1+YGK1+YXU1 | / | 11.7 | 9.7 | 7.7 | 7.7 |
| 卡尔加里YYC | 商业地址邮编 T1X-T3Z | 10.9 | 8.9 | 6.9 | 6.9 |
| 埃德蒙顿YEG | / | 10.9 | 8.9 | 6.9 | 6.9 |
| 渥太华YOW+YOW3 | 渥太华查验异常严格,安排装多伦多柜,成本高但装柜频率高时效好! | 12.2 | 10.2 | 8.2 | 8.2 |
普货