运输方式 | 是否包税 | 体积系数 | 分泡方式 | 计重规则 | 结算币种 |
---|---|---|---|---|---|
空派 | 包税 | 6000 | 不分泡 | 体积重和实重取大 | CNY |
国家 | 21KG+ | 45KG+ | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ |
---|---|---|---|---|---|---|
德国/法国普货 | 39.5 | 37.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
西班牙/意大利/匈牙利/荷兰/波兰/捷克 /奥地利/丹麦/希腊/葡萄牙/立陶宛/卢森堡/斯洛文尼亚/爱尔兰普货 | 40.5 | 38.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
德国/法国带电/敏感 | 47.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
西班牙/意大利/匈牙利/荷兰/波兰/捷克 /奥地利/丹麦/希腊/葡萄牙/立陶宛/卢森堡/斯洛文尼亚/爱尔兰带电/敏感 | 48.0 | 46.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
普货