运输方式 | 是否包税 | 体积系数 | 分泡方式 | 计重规则 | 结算币种 |
---|---|---|---|---|---|
空派 | 包税 | 6000 | 不分泡 | 体积重和实重取大 | CNY |
国家 | 21KG+ | 45KG+ | 80KG+ | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ |
---|---|---|---|---|---|---|
英国UK包税 普货 | 38.5 | 36.5 | 36.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
英国UK不包税 普货 | 43.5 | 35.5 | 33.0 | 29.5 | 29.0 | 28.5 |
英国UK包税 带电/敏感 | 45.0 | 43.0 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
英国UK不包税 带电/敏感 | 50.5 | 42.5 | 40.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
普货、带电、带磁